Unfallversicherung
zusätzl. Versicherungsleistungen: | Standard | Status | Plus |
Bergungskosten | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
Kurkostenbeihilfe | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
Kosmetische Operationen | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
Versehensklausel bei Berufswechsel | versichert | versichert | versichert |
Bauch und Unterleibsbrüche sowie Schädigungen an Gliedmaßen oder Wirbelsäule durch erhöhte Kraftanstrengung. Nicht jedoch Bandscheiben | versichert | versichert | versichert |
Invaliditätsfeststellung und Anmeldung bis | bis 18 | bis 18 | bis 18 |
Übergangsleistung nach 6 Monaten bei einer 50%-igen Beeinträchtigung | versichert | versichert | versichert |
Krankhaustage-/ Genesungsgeld innerhalb von 5 Jahren für höchstens | 365 Tage | 1.000 Tage | 1.000 Tag |
Genesungsgeld zu 100% für | 100 Tage | 100 Tage | 100 Tage |
Zweifacher UKT-Satz bei Krankenhausaufenthalt im Ausland | nein | ja | ja |
Auch bei Notfalleinweisung in Reha-Institute | versichert | versichert | versichert |
Komageld (in Höhe des Krankenhaustagegeldes) | nicht | versichert | versichert |
Sofortleistung bei Schweren Verletzungen in Höhe der vereinbarten Übergangsleistung | nicht | versichert | versichert |
behinderungsbedingte Mehraufwendungen | nicht | versichert | versichert |
Rooming-in-Leistungen für bis zu 10 Übernachtungen in Höhe von EUR | nein | 25 €/Tag | 50 €/Tag |
Vollwaisen-Rente an alle versicherten minderjährigen Kinder, pro Jahr und Kind bis zu | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
Kein Einwand v. Geistes- oder Bewusstseinsstörung bei Unfalltod | nicht | nicht | versichert |
Todesfallleistung, statt 12 bis zu 24 Monate nach dem Unfalltag | nicht | versichert | versichert |
Unfall durch Herzinfarkt oder Schlaganfall | nicht | nicht | versichert |
Gesundheitsschäden bei Rettungsmaßnahmen | versichert | versichert | versichert |
Vergiftungen durch Gase oder Dämpfe | versichert | versichert | versichert |
Tauchtypische Gesundheitsschäden | nicht | nicht | versichert |
Therapie- und Druckkammerkosten bei Tauchunfällen, mind. EUR (Erhöhung möglich) | nicht | nicht | 6.000 € |
Flüssigkeits-, Nahrungsmittel- und Sauerstoffentzug gelten als Unfall | nein | nein | ja |
Infektionen aufgrund Hautverletzungen durch Tiere (inkl. Insektenstiche) | nicht | nicht | versichert |
Infektionskrankheiten (z.B. Cholera, Gürtelrose, Diphterie, Tuberkolose) | nicht | nicht | versichert |
Versicherungsschutz bei Infektion auch vor Vertragsbeginn | nicht | nicht | versichert |
Keine Mindest-Invalidität bei Infektionskrankheiten | nein | nein | ja |
Einschluss von Impfschäden | nein | nein | ja |
Mitversicherung von Wundinfektionen | nein | nein | ja |
Mitversicherung von sonst. Infektionen bei geringen Verletzungen der Haut | nein | nein | ja |
Bewusstseinsstörungen durch Alkohol bei Kfz bis 0,8/1,1/1,5 %o | 0,8 %o | 1,1 %o | 1,5 %o |
Unfälle aufgrund Einschlafens beim Lenken von Fahrzeugen | versichert | versichert | versichert |
Passives Kriegsrisiko bis 14 Tage | versichert | versichert | versichert |
Unbegrenztes passives Kriegsrisiko, wenn Ausreise unmöglich | nicht | nicht | versichert |
Strahlenschäden (z.B. Laser, Maser, künstliches UV-Licht) | nicht | versichert | versichert |
Nahrungsmittelvergiftungen | nicht | versichert | versichert |
Vergiftungen bei Kindern oder Jugendlichen unter 14 Jahren | versichert | nicht | versichert |
Nachhilfeunterricht bei unfallbedingtem Schulausfall von Kindern, pro Tag EUR 30 | nein | ja | ja |
Unerlaubtes Fahren eines PKW bei Kindern bis zu 18 Jahren | nicht | versichert | versichert |
Unfälle aufgrund von Fahrveranstaltungen zur Erzielung einer Durchschnittsgeschwindigkeit | nicht | nicht | versichert |
Telefonservice, Organisation v. Krankentransporten, Rückholung eines Toten aus dem Ausland, Krankenbesuchen, Heimreise, Kindermädchen, Nennung von Fachärzten | nicht | eingeschränkt | versichert |
Vorsorgevers. Neugeborener im 1. Jahr (Invaliditätssumme EUR ohne Progression) | nein | 25.000 € | 30.000 € |
Anrechnung der Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen ab | 25% | 40% | 50% |
Versehensklausel | ja | ja | ja |
Vorschußzahlung vor Abschluss des Heilverfahrens auch ohne vereinbarte Todesfallsumme bis maximal EUR | nicht | nicht | 100.000 € |
Auf Wunsch Außerkraftsetzung bei Arbeitslosigkeit | ja | ja | ja |
Während Außerkraftsetzung beitragsfreier Versicherungsschutz | nein | nein | ja |
Beitragsfreier Versicherunsschutz in der Kinderunfallversicherung bei Tod des VN (bis zum 18. Lebensjahr des Kindes) | nein | ja | ja |
Für geringfügige Unfallfolgen keine Obliegenheitsverletzung | ja | ja | ja |
Meldefrist bei Tod beginnt erst bei Kenntnisnahme und beträgt 7 Tage | ja | ja | ja |
Spätere Verbesserungen der Bedingungen gelten für bestehende Verträge | ja | ja | ja |
Gliedertaxe: | |||
Arm oberhalb des Ellenbogens | 70% | 70% | 80% |
Hand im Handgelenk | 55% | 70% | 70% |
Daumen | 20% | 25% | 30% |
Zeigefinger | 10% | 16% | 20% |
anderer Finger | 5% | 10% | 10% |
Bein bis über die Mitte des Oberschenkels | 70% | 70% | 80% |
Fuß im Fußgelenk | 40% | 50% | 50% |
große Zehe | 5% | 8% | 15% |
andere Zehe | 2% | 3% | 5% |
Auge | 50% | 50% | 60% |
Verlust des Gehörs auf einem Ohr | 30% | 35% | 40% |
Geruch | 10% | 10% | 15% |
Geschmack | 5% | 5% | 15% |
bei Verlust der Stimme | 0% | 40% | 100% |
| Unfall-Rente: | |||
alleine oder in Kombination mit Invalidität und einer anderen Leistungsart | ja | ja | ja |
Partner-/Vollwaisenrente | nein | ja | ja |

